Calendario provvisorio 2022
te di pubblicazione | Documentazione per la stampa | Breve informazione |
---|---|---|
venerdi, 07 gennaio 2022 | La situazione sul mercato di lavoro in dicembre 2021 (PDF, 2 MB, 07.01.2022) | Download (PDF, 54 kB, 07.01.2022) |
lunedi, 07 febbraio 2022 | La situazione sul mercato di lavoro in gennaio 2022 (PDF, 1 MB, 07.02.2022) | Download (PDF, 54 kB, 07.02.2022) |
lunedi, 07 marzo 2022 | La situazione sul mercato di lavoro in febbraio 2022 (PDF, 1 MB, 07.03.2022) | Download (PDF, 54 kB, 07.03.2022) |
giovedi, 07 aprile 2022 | La situazione sul mercato di lavoro in marzo 2022 (PDF, 1 MB, 07.04.2022) | Download (PDF, 54 kB, 07.04.2022) |
venerdi, 06 maggio 2022 | La situazione sul mercato di lavoro in aprile 2022 (PDF, 1 MB, 06.05.2022) | Download (PDF, 54 kB, 06.05.2022) |
mercoledi, 08 giugno 2022 | ||
giovedi, 07 luglio 2022 | ||
lunedi, 08 agosto 2022 | ||
giovedi, 08 settembre 2022 | ||
venerdi, 07 ottobre 2022 | ||
lunedi, 07 novembre 2022 | ||
mercoledi, 07 dicembre 2022 |